MMA Mixed Martial Arts
Trainieren im Combat Place
Trainiert wird in lockerer Sportkleidung. Um vor Verletzungen geschützt zu sein, gehören Mund- und Kopfschutz und natürlich Boxhandschuhe zur Standard Ausrüstung.
Bei uns können gerne Termine für ein Probetraining vereinbart werden. So kann jeder ganz unverbindlich feststellen, ob man sich beim Boxen gut aufgehoben fühlt. Unsere qualifizierten Trainer freuen sich auf einen Besuch!
Wissenswertes
Die Gewichtsklasse Amateure nennt sich heute Olympisches Boxen
Jugend & Männer
Halbfliegengewicht | 46–49 kg
Fliegengewicht | –52 kg
Bantamgewicht | –56 kg
Leichtgewicht | –60 kg
Halbweltergewicht | –64 kg
Weltergewicht | –69 kg
Mittelgewicht | –75 kg
Halbschwergewicht | –81 kg
Schwergewicht | –91 kg
Superschwergewicht | 91+ kg
Jugend & Frauen
Halbfliegengewicht | 45–48 kg
Fliegengewicht | –51 kg
Bantamgewicht | –54 kg
Federgewicht | –57 kg
Leichtgewicht | –60 kg
Halbweltergewicht | –64 kg
Weltergewicht | –69 kg
Mittelgewicht | –75 kg
Halbschwergewicht | –81 kg
Schwergewicht | 81+ kg
Männer
Minifliegengewicht (WBA/IBF/WBO) / Strohgewicht (WBC) | 47,627 kg
Leichtfliegengewicht (WBA/WBC) / Juniorfliegengewicht (WBO/IBF) | 48,988 kg
Fliegengewicht | 50,802 kg
Superfliegengewicht (WBA/WBC) / Juniorbantamgewicht (WBO/IBF) | 52,163 kg
Bantamgewicht | 53,525 kg
Superbantamgewicht (WBA/WBC) / Juniorfedergewicht (WBO/IBF) | 55,225 kg
Federgewicht | 57,153 kg
Superfedergewicht (WBA/WBC) / Juniorleichtgewicht (WBO/IBF)hwergewicht | 58,967 kg
Leichtgewicht | 61,235 kg
Superleichtgewicht (WBA/WBC) / Juniorweltergewicht (WBO/IBF) | 63,503 kg
Weltergewicht | 66,678 kg
Superweltergewicht (WBA/WBC) / Juniormittelgewicht (WBO/IBF) | 69,853 kg
Mittelgewicht | 72,574 kg
Supermittelgewicht | 76,203 kg
Halbschwergewicht | 79,378 kg
Cruisergewicht (WBA/WBC/IBF) / Juniorschwergewicht (WBO) | 90,718 kg
Schwergewicht | > 90,718 kg
Frauen
Minimumgewicht / Juniorstrohgewicht | 46,266 kg
Strohgewicht / Minifliegengewicht | 47,627 kg
Juniorfliegengewicht | 48,988 kg
Fliegengewicht | 50,802 kg
Superfliegengewicht / Juniorbantamgewicht | 52,163 kg
Bantamgewicht | 53,525 kg
Superbantamgewicht / Juniorfedergewicht | 55,225 kg
Federgewicht | 57,153 kg
Superfedergewicht / Juniorleichtgewicht | 58,967 kg
Leichtgewicht | 61,235 kg
Superleichtgewicht / Juniorweltergewicht | 63,503 kg
Weltergewicht | 66,678 kg
Superweltergewicht / Juniormittelgewicht | 69,853 kg
Mittelgewicht | 72,574 kg
Supermittelgewicht | 76,203 kg
Halbschwergewicht | 79,378 kg
Schwergewicht | > 79,378 kg
INFO: Im Training zieht ihr einfach ganz normale Sportsachen an. Alles, was an Ausrüstung benötigt wird, bekommt ihr von uns gestellt.
Die Boxausrüstung unterscheidet sich je nach Profi- oder Amateur (Olympischen) Boxen. Am Besten zieht man eine kurze Shorts an, die Bewegungsfreiheit garantiert. Als Schuhe eignen sich leichte Boxschuhe, idealerweise welche, die über die Knöchel bis zum Unterschenkel reichen. Dies garantiert eine gute Stabilität in den Bewegungen.
Ebenfalls wichtig sind Bandagen, um mehr Stabilität in Hände und Arme zu bekommen sowie Boxhandschuhe. Die Boxhandschuhe haben – je nach Gewichtsklasse – ein Gewicht von 227 bis 283 Gramm.
Die weitere Boxausrüstung besteht aus Kopfschutz (Amateure), Zahnschutz, Tiefschutz (Männer) und Brustschutz (Frauen).